合成橡胶
stake橡胶(NBR)
系列・产品编号
高丙烯腈stake橡胶(不低于36%且低于43%)
| 产品名称 | 丙烯腈含量※1(%) | 形状 | 门尼粘度※1 |
|---|---|---|---|
| Nipol® 1041 | 40.5 | ベール | 82.5 |
| Nipol®1041L | 40.5 | ベール | 62.5 |
| Nipol®DN101 | 42.5 | ベール | 77.5 |
| Nipol®DN101L | 42.5 | ベール | 60.0 |
| Nipol®DN4050 | 40.0 | ベール | 50.0 |
- ※1設計値
中高丙烯腈stake橡胶(不低于31%且低于36%)
| 产品名称 | 丙烯腈含量(%) | 形状 | 门尼粘度(代表値) |
|---|---|---|---|
| Nipol® 1042 | 33.5 | ベール | 77.5 |
| Nipol®1052J | 33.5 | ベール | 46.0 |
| Nipol®DN202 | 31.0 | ベール | 62.5 |
| Nipol®DN212 | 33.5 | ベール | 77.5 |
| Nipol®DN219 | 33.5 | ベール | 27.0 |
| Nipol®DN3335 | 33.0 | ベール | 35.0 |
| Nipol®DN3350 | 33.0 | ベール | 50.0 |
| Nipol®DN3380 | 33.0 | ベール | 80.0 |
以上数值为代表值,并非保证值。
中丙烯腈stake橡胶(不低于25%且低于31%)
| 产品名称 | 丙烯腈含量(%) | 形状 | 门尼粘度(代表值) |
|---|---|---|---|
| Nipol® 1043 | 29.0 | ベール | 77.5 |
| Nipol®DN302 | 27.5 | ベール | 62.5 |
| Nipol®DN302H | 27.5 | ベール | 77.5 |
| Nipol®DN2850 | 28.0 | ベール | 50.0 |
| Nipol®DN2880 | 28.0 | ベール | 77.5 |
以上数值为代表值,并非保证值。
低丙烯腈stake橡胶(低于25%)
| 产品名称 | 丙烯腈含量(%) | 形状 | 门尼粘度(代表值) |
|---|---|---|---|
| Nipol®DN401 | 18.0 | ベール | 77.5 |
| Nipol®DN401L | 18.0 | ベール | 65.0 |
| Nipol®DN401LL | 18.0 | ベール | 32.0 |
以上数值为代表值,并非保证值。
三元共聚物(XNBR、NBIR)
| 产品名称 | 丙烯腈含量(%) | 形状 | 门尼粘度(代表值) |
|---|---|---|---|
| Nipol®DN1201 | 35.0 | ベール | 77.5 |
| Nipol®DN1201L | 35.0 | ベール | 46.0 |
| Nipol®NX775 | 26.7 | ベール | 44.0 |
以上数值为代表值,并非保证值。
合成橡胶事业联系方式
- 弹性体事业部
- +81-3-3216-2337
