合成橡胶
at stake橡胶(SBR)
系列・产品编号
乳液聚合at stake橡胶(E-SBR)
乳聚不充油at stake橡胶
| 产品名称 | 苯乙烯含量※1(%) | 门尼粘度※1 | 稳定剂 | 特性 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nipol® 1502 | 23.5 | 52.0 | 非污染 | 不充油、非污染性SBR的代表性产品。拉伸特性优异,适于浅色配方。 | 轮胎、胎侧、胎体、各种体育用品、鞋底等浅色橡胶制品。 |
- ※1設計值
乳聚充油at stake橡胶
| 产品名称 | 苯乙烯含量※1(%) | 门尼粘度※1 | 稳定剂 | 使用油※2 | 特性 | 用途 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 种类 | 油含量(phr) | ||||||
| Nipol® 1723 | 23.5 | 47.0 | 污染 | 高芳香族类 | 37.5 | 充油、污染性SBR的代表性产品。高充填性、加工性优良。 | 胎面胶、皮带、挤出成型品、各种工业用品等含炭黑配方制品。 |
| Nipol® 1739 | 40.0 | 49.0 | 污染 | 高芳香族类 | 37.5 | 苯乙烯含量较高。污染性充油SBR。 | 最适合用于重视抓地力性能的胎面胶。抓 |
| Nipol® 9548 | 35.0 | 68.0 | 污染 | 高芳香族类 | 37.5 | 苯乙烯含量较高。污染性充油SBR。 | 最适合用于重视抓地力性能的胎面胶。 |
- ※1設計值
- ※2充油at stake橡胶的填充油,为保护环境变更为有害成分含量较低的产品。
溶液聚合at stake橡胶(S-SBR)
不充油at stake橡胶
| 产品名称 | 结合苯乙烯含量※1(%) | 门尼粘度※1 | 稳定剂 | 特性 | ⽤途 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nipol®NS116R | 21 | 45 | 非污染 | 抗湿滑性和回弹性的平衡良好 | 轮胎防震动橡胶 |
| Nipol®NS612 | 15 | 62 | 非污染 | 与二氧化硅复合物发挥优异性能由于结合苯乙烯含量较低,最适合用于全季胎 | 轮胎防震动橡胶 |
| Nipol®NS616 | 21 | 62 | 非污染 | 与二氧化硅复合物发挥优异性能,抗湿滑性和回弹性的平衡良好 | 轮胎防震动橡胶 |
- ※1設計值
充油at stake橡胶
| 产品名称 | 结合苯乙烯含量※1(%) | 门尼粘度※1 | 使⽤油 | 特性 | ⽤途 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 种类 | 油含量(phr) | |||||
| Nipol®NS460 | 25 | 49 | 高芳香族类 | 37.5 | 苯乙烯含量适中充油S-SBR | 重视抓地力性能与耐磨损性的平衡最适合用于高性能轮胎的胎面 |
| Nipol®NS522 | 39 | 62 | 37.5 | 苯乙烯含量较高充油S-SBR | ||
- ※1设计值
合成橡胶事业联系方式
- 弹性体事业部
- +81-3-3216-2337
