合成香料
stake com类香料
系列・产品编号
| 产品名称 | 化学式 | 分子量 | 香味 |
|---|---|---|---|
| CLAIGEON™(Methyl dihydrojasmonate) | C13H22O3 | 226.3 | stake com香味 |
| CEPIONATE™(Methyl epi-dihydrojasmonate) | C13H22O3 | 226.3 | 浓烈甜美的stake com香味,并伴随有粉态。 |
| JASMONEIGE™(Methyl jasmonate) | C13H20O3 | 224.3 | 天然stake com香成分 |
| ZEPPIN™(Methyl epi-jasmonate) | C13H20O3 | 224.3 | 极具弥漫性的、甜美优雅的stake com主要香氛成分。 |
| cis-Jasmon | C11H16O | 164.3 | 弥漫性较强,带少许水果味的stake com香成分。 |
| Jasminlactone | C10H16O2 | 168.2 | 可持续保持的甜美浓烈的stake com香成分 |
化学品事业联系方式
- 化学品销售部
- +81-3-3216-0542
