Cổ phiếu của chúng tôi sẽ bị hủy niêm yết vào ngày 29 tháng 12 năm 2025Trang này chứa thông tỷ lệ cá cược bóng đá đêm nay được công bố trước khi hủy niêm yết
Điểm nổi bật về tài chính/hiệu suất (Hợp nhất)
Đơn vị: triệu yên
| Tiết 128 (Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2021) | Tiết 129 (Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2022) | Tiết 130 (Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023) | Tiết 131 (Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024) | Tiết 132 (Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh số | 42,478 | 49,847 | 55,054 | 56,041 | 57,515 |
| Lợi nhuận hoạt động | 1,241 | 2,707 | 1,379 | 227 | 1,382 |
| Biên lợi nhuận hoạt động | 2.9% | 5.4% | 2.50% | 0.41% | 2.4% |
| Thu nhập thông thường | 1,447 | 3,119 | 1,652 | 778 | 1,434 |
| Thu nhập ròng thuộc về chủ sở hữu của công ty mẹ | 1,049 | 2,347 | -257 | 342 | 1,192 |
| Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu | 96.14 | 215.11 | -23.88 | 32.55 | 11665 |
| Tổng tài sản | 67,905 | 71,490 | 73,029 | 79,121 | 77,803 |
| Giá trị ròng | 29,092 | 31,249 | 32,276 | 36,685 | 36,787 |
| Tỷ lệ vốn chủ sở hữu | 33.9% | 37.0% | 36.8% | 39.4% | 39.5% |
| Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) | 4.8% | 9.5% | -1.0% | 1.2% | 3.9% |
*Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2017, chúng tôi đã tiến hành chia cổ phiếu ngược với tỷ lệ 5 cổ phiếu phổ thông trên 1 cổ phiếu
Doanh số
(triệu yên)
Lợi nhuận hoạt động/Biên lợi nhuận hoạt động
- Lợi nhuận hoạt động
- Biên lợi nhuận hoạt động
- (triệu yên)
- (%)
Thu nhập thông thường
(triệu yên)
Thu nhập ròng thuộc về chủ sở hữu công ty mẹ/Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu
- Thu nhập ròng thuộc về chủ sở hữu của công ty mẹ
- Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu
- (triệu yên)
- (yên)
Tỷ lệ tổng tài sản/vốn chủ sở hữu
- Tổng tài sản
- Tỷ lệ vốn chủ sở hữu
- (triệu yên)
- (%)
Tài sản ròng/Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
- Giá trị ròng
- Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
- (triệu yên)
- (%)