合成香料
stake nba系香料
シリーズ・品番
| 品名 | 組成式 | 分子量 | 香気 |
|---|---|---|---|
| cis-3-Hexenol(Leaf alcohol) | C6H12O | 100.2 | 強い新緑の若葉様の香り |
| cis-3-Hexenyl acetate | C8H14O2 | 142.2 | シャープなフルーティstake nba |
| cis-3-Hexenyl salicylate | C13H16O3 | 220.3 | 爽やかなフローラルstake nbaでバルサミック調を伴う |
| cis-3-Hexenal | C6H10O | 98.1 | 強い拡散性で深みのあるベジタブルstake nba |
| cis-6-Nonenol | C9H18O | 142.2 | メロン様のフレッシュなフルーティstake nba |
| 3,6-Nonadienol | C9H16O | 140.2 | 拡散性で菫葉様のフレッシュstake nba |
| Leaf acetal | C10H20O2 | 172.3 | ソフトでオイリーなナチュラルstake nba |
合成香料・特殊化学品のお問い合わせ
- 高機能マテリアル事業部
- 03-3216-0542
