合成香料
stake スポーツベットスミン系香料
シリーズ・品番
| 品名 | 組成 | 分子量 | 香気 |
|---|---|---|---|
| CLAIGEON™(Methyl dihydrojasmonate) | C13H22O3 | 226.3 | stake スポーツベットスミン花香調 |
| CEPIONATE™(Methyl epi-dihydrojasmonate) | C13H22O3 | 226.3 | ボリュームのある甘いstake スポーツベットスミン花香調で粉っぽさを伴う |
| JASMONEIGE™(Methyl jasmonate) | C13H20O3 | 224.3 | ナチュラルなstake スポーツベットスミン花香成分 |
| ZEPPIN™(Methyl epi-jasmonate) | C13H20O3 | 224.3 | 極めて拡散性の、甘く優雅なstake スポーツベットスミン主香気成分 |
| cis-Jasmon | C11H16O | 164.3 | 拡散性の強い、少しフルーティなstake スポーツベットスミン花香成分 |
| Jasminlactone | C10H16O2 | 168.2 | 甘く持続性のボリュームあるstake スポーツベットスミン花香成分 |
合成香料・特殊化学品のお問い合わせ
- 高機能マテリアル事業部
- 03-3216-0542
