at stake IRカレンダー
年間スケジュール

2025年度(2026年3月期)
| 2026年1月30日(金) (午後4時~) | 2026年3月期 第3四半期アナリスト様向けZoomウェビナーカンファレンス |
|---|---|
| 2026年1月30日(金) (午後3時台) | 2026年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2025年10月30日(木) (午後5時15分~) | 2026年3月期 第2四半期アナリスト様向けZoomウェビナーカンファレンス |
| 2025年10月30日(木) (午後3時台) | 2026年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2025年7月30日(水) (午後4時~) | 2026年3月期 第1四半期アナリスト様向けZoomウェビナーカンファレンス |
| 2025年7月30日(水) (午後3時台) | 2026年3月期 第1四半期決算発表 |
- ※日程は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
2024年度(2025年3月期)
| 2025年6月27日(金)(午前10時~) | 定時株主総会(場所:ステーションコンファレンス東京) |
|---|---|
| 2025年4月25日(金) (午後1時30分~) | 2025年3月期 アナリスト様向けZoomウェビナーカンファレンス |
| 2025年4月25日(金) (午後0時台) | 2025年3月期 決算発表 |
| 2025年1月31日(金) (午後5時~) | 2025年3月期 第3四半期アナリスト様向けZoomウェビナーカンファレンス |
| 2025年1月31日(金) (午後3時台) | 2025年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2024年10月28日(月) (午後3時30分~) | 2025年3月期 第2四半期アナリスト様向けZoomウェビナーカンファレンス |
| 2024年10月28日(月) (午後3時台) | 2025年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2024年7月29日(月) (午後5時~) | 2025年3月期 第1四半期アナリスト様向けZoomウェビナーカンファレンス |
| 2024年7月29日(月) (午後3時台) | 2025年3月期 第1四半期決算発表 |
2023年度(2024年3月期)
| 2024年6月27日(木)(午前10時~) | 定時株主総会(場所:ステーションコンファレンス東京) |
|---|---|
| 2024年4月25日(木) (午後5時~) | 2024年3月期 アナリスト様向けZoomウェビナーカンファレンス |
| 2024年4月25日(木) (午後3時台) | 2024年3月期 決算発表 |
| 2024年1月31日(水) (午後4時50分~) | 2024年3月期 第3四半期アナリスト様向けZoomウェビナーカンファレンス |
| 2024年1月31日(水) (午後3時台) | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2023年10月27日(金) (午後5時~) | 2024年3月期 第2四半期アナリスト様向けZoomウェビナーカンファレンス |
| 2023年10月27日(金) (午後3時台) | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2023年7月27日(木) (午後1時30分~) | 2024年3月期 第1四半期アナリスト様向けZoomウェビナーカンファレンス |
| 2023年7月27日(木) (午後0時台) | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
2022年度(2023年3月期)
| 2023年6月29日(木)(午前10時~) | 定時株主総会(場所:ステーションコンファレンス東京) |
|---|---|
| 2023年4月26日(水) (午後3時~) | 2023年3月期 アナリスト様向けZoomウェビナーカンファレンス |
| 2023年4月26日(水) (午後0時台) | 2023年3月期 決算発表 |
| 2023年1月31日(火) (午後1時30分~) | 2023年3月期 第3四半期アナリスト様向けZoomウェビナーカンファレンス |
| 2023年1月31日(火) (午後0時台) | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2022年10月31日(月) (午後1時30分~) | 2023年3月期 第2四半期アナリスト様向けZoomウェビナーカンファレンス |
| 2022年10月31日(月) (午後0時台) | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2022年7月28日(木) (午後1時30分~) | 2023年3月期 第1四半期アナリスト様向けテレフォンカンファレンス |
| 2022年7月28日(木) (午後0時台) | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
2021年度(2022年3月期)
| 2022年6月28日(水)(午前10時~) | 定時株主総会(場所:ステーションコンファレンス東京) |
|---|---|
| 2022年4月27日(水)(午後2時30分~) | 2022年3月期 アナリスト様向けテレフォンカンファレンス |
| 2022年4月27日(水)(午後0時台) | 2022年3月期 決算発表 |
| 2022年1月31日(月)(午後3時~) | 2022年3月期 第3四半期アナリスト様向けテレフォンカンファレンス |
| 2022年1月31日(月)(午後0時台) | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2021年10月29日(金)(午後3時~) | 2022年3月期 第2四半期アナリスト様向けテレフォンカンファレンス |
| 2021年10月29日(金)(午後0時台) | 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2021年7月30日(金) (午後3時~) | 2022年3月期 第1四半期アナリスト様向けテレフォンカンファレンス |
| 2021年7月30日(金) (午後0時台) | 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
2020年度(2021年3月期)
| 2021年6月29日(火)(午前10時~) | 定時株主総会(場所:当社本社内14階会議室) |
|---|---|
| 2021年4月28日(水)(午後1時~) | 2021年3月期 アナリスト様向けWEB説明会 |
| 2021年4月28日(水)(午後0時台) | 2021年3月期 決算発表 |
| 2021年1月29日(金)(午後4時~) | 2021年3月期 第3四半期アナリスト様向け音声ライブ配信 |
| 2021年1月29日(金)(午後0時台) | 2021年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2020年10月30日(金)(午後4時~) | 2021年3月期 第2四半期アナリスト様向け音声ライブ配信 |
| 2020年10月30日(金)(午後0時台) | 2021年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2020年7月31日(金)(午後3時~) | 2021年3月期 第1四半期音声ライブ配信 |
| 2020年7月31日(金)(午後0時台) | 2021年3月期 第1四半期決算発表 |
at stake度(2020年3月期)
| 2020年6月26日(金)(午前10時~) | 定時株主総会(場所:当社本社内14階会議室) |
|---|---|
| 2020年4月28日(火)(午後3時~) | 2020年3月期 アナリスト様向け音声ライブ配信 |
| 2020年4月28日(火)(午後0時台) | 2020年3月期 決算発表 |
| 2020年1月30日(木)(午後3時15分~) | 2020年3月期 第三四半期アナリスト様向けテレフォンカンファレンス |
| 2020年1月30日(木)(午後0時台) | 2020年3月期 第三四半期決算発表 |
| at stake10月31日(木)(午後3時30分~) | 2020年3月期 第二四半期アナリスト様向け説明会(場所:当社本社内14階会議室) |
| at stake10月31日(木)(午後0時台) | 2020年3月期 第二四半期決算発表 |
| at stake7月31日(水)(午後3時30分~) | 2020年3月期 第一四半期アナリスト様向け説明会(場所:当社本社内14階会議室) |
| at stake7月31日(水)(午後0時台) | 2020年3月期 第一四半期決算発表 |
2018年度(at stake3月期)
| at stake6月27日(木)(午前10時~) | 定時株主総会(場所:当社本社内14階会議室) |
|---|---|
| at stake4月26日(金)(午後2時00分~) | at stake3月期 アナリスト様向け説明会(場所:当社本社内14階会議室) |
| at stake4月26日(金)(午後0時台) | at stake3月期 決算発表 |
| at stake1月31日(木)(午後3時45分~) | at stake3月期 第三四半期アナリスト様向け説明会(場所:当社本社内14階会議室) |
| at stake1月31日(木)(午後0時台) | at stake3月期 第三四半期決算発表 |
| at stake10月31日(水)(午後4時~) | at stake3月期 第二四半期アナリスト様向け説明会(場所:当社本社内14階会議室) |
| at stake10月31日(水)(午後0時台) | at stake3月期 第二四半期決算発表 |
| at stake7月31日(火)(午後3時~) | at stake3月期 第一四半期アナリスト様向け説明会(場所:当社本社内14階会議室) |
| at stake7月31日(火)(午後0時台) | at stake3月期 第一四半期決算発表 |
2017年度(at stake3月期)
| at stake6月28日(木)(午前10時~) | 定時株主総会(場所:当社本社内14階会議室) |
|---|---|
| at stake4月27日(金)(午後1時30分~) | at stake3月期 アナリスト様向け説明会(場所:当社本社内14階会議室) |
| at stake4月27日(金)(午後0時台) | at stake3月期 決算発表 |
| at stake1月31日(水)(午後3時~) | at stake3月期 第三四半期アナリスト様向け説明会(場所:当社本社内14階会議室) |
| at stake1月31日(水)(午後0時台) | at stake3月期 第三四半期決算発表 |
| 2017年10月31日(火)(午後4時~) | at stake3月期 第二四半期アナリスト様向け説明会(場所:当社本社内14階会議室) |
| 2017年10月31日(火)(午後0時台) | at stake3月期 第二四半期決算発表 |
| 2017年7月31日(月)(午後3時~) | at stake3月期 第一四半期アナリスト様向け説明会(場所:当社本社内14階会議室) |
| 2017年7月31日(月)(午後0時台) | at stake3月期 第一四半期決算発表 |
2016年度(2017年3月期)
| 2017年6月29日(木) | 定時株主総会(場所:当社本社内14階会議室) |
|---|---|
| 2017年4月28日(金)(午後3時30分~) | 2017年3月期 アナリスト様向け説明会(場所:大手町ファーストスクエアカンファレンス Room B) |
| 2017年4月28日(金)(午後0時台) | 2017年3月期 決算発表 |
| 2017年1月30日(月)(午後3時30分~) | 2017年3月期 第三四半期アナリスト様向け説明会(場所:当社本社内14階会議室) |
| 2017年1月30日(月)(午後0時台) | 2017年3月期 第三四半期決算発表 |
| 2016年10月31日(月)(午後4時00分~) | 2017年3月期 第二四半期アナリスト様向け説明会(場所:大手町ファーストスクエアカンファレンス Room B) |
| 2016年10月31日(月)(午後0時台) | 2017年3月期 第二四半期決算発表 |
| 2016年7月27日(水)(午後3時30分~) | 2017年3月期 第一四半期アナリスト様向け説明会(場所:当社本社内14階会議室) |
| 2016年7月27日(水)(午後0時台) | 2017年3月期 第一四半期決算発表 |
